Andok Marcell Andok Marcell

Adatok
Név: | Andok Marcell |
Csapat: | Andok Marcell |
Születési dátum: | 1997. oktober 22. |
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ008049A15 |
Sportorvosi érvényesség: | 2017-01-19 |
Statisztikák
14/44 (31%) | |
Akciógólok: | 5/24 (20%) |
Gólok center pozíczióból: | 2/10 (20%) |
Gólok szabadon: | 0/1 (0%) |
Gólok emberhátrányból: | 0/0 (0%) |
Gólok büntetőből: | 0/0 (0%) |
Gólok megúszásból: | 3/3 (100%) |
Gólok emberelőnyből: | 4/6 (66%) |

Belépés
Belépés