Győrbíró Ádám Győrbíró Ádám

Adatok
Név: | Győrbíró Ádám |
Csapat: | Győrbíró Ádám |
Születési dátum: | 1996. junius 23. |
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ008047A15 |
Sportorvosi érvényesség: | 2016-08-17 |
Statisztikák
5/13 (38%) | |
Akciógólok: | 2/9 (22%) |
Gólok center pozíczióból: | 0/0 (0%) |
Gólok szabadon: | 0/0 (0%) |
Gólok emberhátrányból: | 0/0 (0%) |
Gólok büntetőből: | 1/1 (100%) |
Gólok megúszásból: | 0/0 (0%) |
Gólok emberelőnyből: | 2/3 (66%) |

Belépés
Belépés