
Adatok
Név: | Kecskeméti Manó |
Csapat: | Gyerek I. |
Születési dátum: | 2003. március 15. |
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ016155A15 |
Sportorvosi érvényesség: | 2018-02-23 |
Statisztikák
Összes védés: | 206/383 (53%) |
Akciógólok: | 145/226 (64%) |
Gólok center pozíczióból: | 15/39 (38%) |
Gólok szabadon: | 1/1 (100%) |
Gólok emberhátrányból: | 0/0 (0%) |
Gólok büntetőből: | 11/36 (30%) |
Gólok megúszásból: | 8/19 (42%) |
Gólok emberelőnyből: | 26/62 (41%) |

Belépés
Belépés