Vindisch Ferenc OB I. Felnőtt Férfi

Adatok
Név: | Vindisch Ferenc |
Csapat: | OB I. Felnőtt Férfi |
Születési dátum: | 1979. február 28. |
Bajnoki idények száma: | 4 |
Mióta játszik Kaposváron: | 2014 |
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ003487A15 |
Sportorvosi érvényesség: | 2018-08-16 |
Statisztikák
24/48 (50%) | |
Akciógólok: | 11/31 (35%) |
Gólok center pozíczióból: | 0/0 (0%) |
Gólok szabadon: | 0/1 (0%) |
Gólok emberhátrányból: | 0/0 (0%) |
Gólok büntetőből: | 2/2 (100%) |
Gólok megúszásból: | 0/0 (0%) |
Gólok emberelőnyből: | 11/14 (78%) |

Belépés
Belépés