Tabella
1. | PannErgy-Miskolci Vízilabda Club | 60 |
2. | Swietelsky Békéscsaba | 58 |
3. | Dunakanyar Waterpolo | 52 |
4. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | 46 |
5. | PSN Zrt. Sportiskola | 46 |
6. | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | 42 |
7. | Oázis Sport Club Gyerek | 40 |
8. | Kaposvári Vízilabda Klub | 29 |
9. | Vestfrost-Csongrád VVSE | 19 |
10. | Honvéd - Kölyök Póló Suli | 16 |
11. | Ceglédi VSE | 16 |
12. | Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | 16 |
13. | YBL WPC | 14 |
14. | HVSC | 5 |
Góllövők
1. | Szilágyi Donát Péter | 65 |
2. | Ruszka Balázs Marcell | 40 |
3. | Karalyos Bálint | 25 |
4. | Bodor Dávid | 24 |
5. | Barta Ádám | 16 |
6. | Fonódi Barnabás | 13 |
7. | Matus Dávid | 4 |
8. | Jakab Vince | 3 |
9. | Sandrik Ádám | 1 |
10. | Király Barnabás | 0 |
11. | Bodor Péter | 0 |
12. | Gundy Gergő | 0 |
13. | Rozs Rebeka | 0 |